化學(xué)品中文名稱: | 蒽 | |
化學(xué)品英文名稱: | anthracene | |
中文名稱2: | ||
英文名稱2: | ||
技術(shù)說明書編碼: | 1001 | |
CAS No.: | 120-12-7 | |
分子式: | C14H10 | |
分子量: | 178.22 |
危險(xiǎn)性類別: | |
侵入途徑: | |
健康危害: | 純品基本無毒。工業(yè)品 |
環(huán)境危害: | 對(duì)環(huán)境有危害,對(duì)水體 |
燃爆危險(xiǎn): | 本品可燃,具強(qiáng)腐蝕性 |
皮膚接觸: | 脫去污染的衣著,用肥皂水和清水徹底沖洗皮膚。 |
眼睛接觸: | 提起眼瞼,用流動(dòng)清水或生理鹽水沖洗。就醫(yī)。 |
吸入: | 迅速脫離現(xiàn)場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。如呼吸困難,給輸氧。如呼吸停止,立即進(jìn)行人工呼吸。就醫(yī)。 |
食入: | 飲足量溫水,催吐。就醫(yī)。 |
應(yīng)急處理: | 隔離泄漏污染區(qū),限制出入。切斷火源。建議應(yīng)急處理人員戴防塵面具(全面罩),穿一般作業(yè)工作服。不要直接接觸泄漏物。小量泄漏:避免揚(yáng)塵,小心掃起,置于袋中轉(zhuǎn)移至安全場所。大量泄漏:收集回收或運(yùn)至廢物處理場 |
職業(yè)接觸限值 | |
中國MAC(mg/m3): | 未制定標(biāo)準(zhǔn) |
前蘇聯(lián)MAC(mg/m3): | 未制定標(biāo)準(zhǔn) |
TLVTN: | 未制定標(biāo)準(zhǔn) |
TLVWN: | 未制定標(biāo)準(zhǔn) |
監(jiān)測方法: | |
工程控制: | 密閉操作,注意通風(fēng)。 |
呼吸系統(tǒng)防護(hù): | 空氣中粉塵濃度超標(biāo)時(shí) |
眼睛防護(hù): | 一般不需要特殊防護(hù), |
身體防護(hù): | 穿一般作業(yè)工作服。盡 |
手防護(hù): | 戴一般作業(yè)防護(hù)手套。 |
其他防護(hù): | 工作場所禁止吸煙、進(jìn) |
主要成分: | 純品 |
外觀與性狀: | 淺黃色針狀結(jié)晶,有藍(lán) |
pH: | |
熔點(diǎn)(℃): | 217 |
沸點(diǎn)(℃): | 345 |
相對(duì)密度(水=1): | 1.24 |
相對(duì)蒸氣密度(空氣=1): | 6.15 |
飽和蒸氣壓(kPa): | 0.13(145℃) |
燃燒熱(kJ/mol): | 7156.2 |
臨界溫度(℃): | 596.1 |
臨界壓力(MPa): | 無資料 |
辛醇/水分配系數(shù)的對(duì)數(shù)值: | 無資料 |
閃點(diǎn)(℃): | 無意義 |
引燃溫度(℃): | 540 |
爆炸上限%(V/V): | 無資料 |
爆炸下限%(V/V): | 無資料 |
溶解性: | 不溶于水,溶于乙醇、乙醚。 |
主要用途: | 用于蒽醌生產(chǎn),也用作 |
其它理化性質(zhì): |
生態(tài)毒理毒性: | |
生物降解性: | |
非生物降解性: | |
生物富集或生物積累性: | |
其它有害作用: | 該物質(zhì)對(duì)環(huán)境有危害,對(duì)水體可造成污染,特別是在水生生物中發(fā)生生物蓄積。 |
危險(xiǎn)貨物編號(hào): | 83018 |
UN編號(hào): | 無資料 |
包裝標(biāo)志: | |
包裝類別: | O53 |
包裝方法: | 塑料袋或二層牛皮紙袋 |
運(yùn)輸注意事項(xiàng): | 鐵路運(yùn)輸時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照 |
關(guān)注公眾號(hào)下單更便捷