聯(lián)系方式:400-990-3999 / 郵箱:sales@xiyashiji.com
西亞試劑 —— 品質(zhì)可靠,值得信賴
訂貨編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 包裝 | 原價(jià) | 現(xiàn)價(jià) | 數(shù)量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A14116-1ml | N,N',N"-三甲基二乙烯三胺 | GC,≥95.0% | 1ml | 197.00 | 197.00 |
|
|
A14116-5ml | N,N',N"-三甲基二乙烯三胺 | GC,≥95.0% | 5ml | 1036.00 | 1036.00 |
|
|
A14116-10ml | N,N',N"-三甲基二乙烯三胺 | GC,≥95.0% | 10ml | 1997.00 | 1997.00 |
|
|
A14116-25ml | N,N',N"-三甲基二乙烯三胺 | GC,≥95.0% | 25ml | 4235.00 | 4235.00 |
|
化學(xué)性質(zhì)
危險(xiǎn)屬性
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
采購(gòu)詢價(jià)
問答
沸點(diǎn) | 56°C/0.1mmHg(lit.) |
---|---|
密度 | 0.9135 (estimate) |
折射率 | 1.4500 to 1.4540 |
儲(chǔ)存條件 | Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature |
形態(tài) | 液體 |
酸度系數(shù)(pKa) | 10.41±0.10(Predicted) |
顏色 | 淡黃色低 |
CAS 數(shù)據(jù)庫 | 105-84-0(CAS DataBase Reference) |
EPA化學(xué)物質(zhì)信息 | 1,2-Ethanediamine, N,N'-dimethyl-N-[2-(methylamino)ethyl]- (105-84-0) |
1.疏水參數(shù)計(jì)算參考值(XlogP):無
2.氫鍵供體數(shù)量:2
3.氫鍵受體數(shù)量:3
4.可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量:6
5.互變異構(gòu)體數(shù)量:無
6.拓?fù)浞肿訕O性表面積27.3
7.重原子數(shù)量:10
8.表面電荷:0
9.復(fù)雜度:57.9
10.同位素原子數(shù)量:0
11.確定原子立構(gòu)中心數(shù)量:0
12.不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量:0
13.確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量:0
14.不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量:0
15.共價(jià)鍵單元數(shù)量:1
危險(xiǎn)品運(yùn)輸編號(hào) | UN 2735 8/PG II |
---|---|
TSCA | Yes |
海關(guān)編碼 | 2921.29.0055 |
危險(xiǎn)等級(jí) | 8 |
包裝類別 | II |
危險(xiǎn)運(yùn)輸編碼:
危險(xiǎn)品標(biāo)志:
安全標(biāo)識(shí):
危險(xiǎn)標(biāo)識(shí):
>97%